Werbung auf Roksa.pl
Preise und Arten von Werbung
Wir schlagen Ihnen vor Ihre Werbung auf der Website vom unseren Internet-Service zu platzieren.
Wir können Ihnen für Ihre Werbung folgende Stellen anbieten:
Wir können Ihnen für Ihre Werbung folgende Stellen anbieten:
Der horizontaler Banner: | |
| Maximalle Größe: | 468px x 60px |
| Preis für monatliches Anzeige: | 3000 zł (731 EUR) netto (0.04 zł für 1000 Ausstrahlungen) |
| Maximalle Anzahl solcher Werbung: | 3 |
| Weitere Informationen: | Der Banner wird in dem unteren Teil der Internetseite platziert (vor der Rangliste). Die Reihenfolge, in der die Banner angezeigt werden, wird zufällig sein. Die Werbung wird an allen Subseiten ausgestrahlt, die Anzeigen beinhalten. |
| Beispiel: |
|
Billboard: | |
| Maximalle Größe: | 750px x 100px |
| Preis für monatliches Anzeige: | 15000 zł (3658 EUR) netto (0.19 zł für 1000 Ausstrahlungen) |
| Maximalle Anzahl solcher Werbung: | 1 |
| Weitere Informationen: | Der Banner wird in dem oberen Teil der Internetseite platziert. Die Größe der Billboards macht sie zu einer sehr effektiven und populären Werbungsart, die sich bedeutsamer Akzeptanz unter den Benutzern erfreut. |
| Beispiel: |
|
Der vertikale Banner: | |
| Maximalle Größe: | 160px x 200px |
| Preis für monatliches Anzeige: | 4500 zł (1097 EUR) netto (0.06 zł für 1000 Ausstrahlungen) |
| Maximalle Anzahl solcher Werbung: | 1 |
| Weitere Informationen: | Der Banner wird in dem linken Teil der Internetseite, gleich unter der Liste der Städte platziert. Die Werbung wird an allen Subseiten des Internet-Services ausgestrahlt. |
| Beispiel: |
|
Textlink: | |
| Maximalle Größe: | 150px (bis 25 Zeihen) |
| Preis für monatliches Anzeige: | 1000 zł (243 EUR) netto |
| Maximalle Anzahl solcher Werbung: | 10 |
| Weitere Informationen: | Der Textlink wird im Feld "Empfehlenswerte Seiten” platziert. Nach dem Klicken auf den Textlink wird sich die Seite in einem neuen Fenster öffnen. Es ist nicht möglich die Formatierung des Links zu ändern. Die Werbung wird an allen Subseiten der Website ausgestrahlt. |
| Beispiel: |
|
Achtung. Alle genannte Preise sind Nettopreise und es müssen 23% Mehrwertsteuer dazu gezählt werden.
Besucherzahlen Zeittraum von 1.11.2011 - 1.12.2011
Zahl der monatlichen Ausstrahlungen dieser Seiten: 80,2 Mln
Monatliche Besucherzahl: über 3,83 Mln
Tägliche Besucherzahl: über 127,7 Tausend
Wenn Sie sich in der Werbung Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf:
email:
ACHTUNG: Schreiben Sie bitte in Deutsch oder Englisch.

















